
Njp Series Automatic Capsule Filling Equipment
Machine de remplissage de capsules entièrement automatique de la série NJP Les machines de remplissage de capsules autom
Description
Informations de base.
| Modèle N° | NJP |
| Type de matériau | Poudre |
| Tête de valve de remplissage | Multi-têtes |
| Structure du cylindre d'alimentation | Alimentation à double chambre |
| Dispositif de dosage | Capacité de la tasse |
| Principe de remplissage | Vide |
| Structure de levage de conteneurs d'emballage | Levage pneumatique |
| Structure | Rotatif |
| Conditionnement | Capsule |
| Modèle | Njp-2000 |
| Taille de la capsule | 00-5 |
| Précision de remplissage | >98% |
| Bruit | Inférieur à 86 dB |
| Air comprimé | 75 m3/H2*105PA |
| Vide | (-0,04)~-0,085 |
| Pouvoir | 8 kW |
| Poids net | 1000 kg |
| Forfait transport | Caisses en bois d'exportation standard. |
| Spécification | CE et GMP |
| Marque déposée | SPM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8422303090 |
| Capacité de production | 2000PC/Min |
Description du produit
Machine de remplissage de capsules entièrement automatique série NJP
Les machines de remplissage de capsules automatiques des séries NJP400, 800, 1200, 1800, 2000, 3500 sont des machines de remplissage avancées qui sont développées après avoir absorbé de nombreux avantages des mêmes types de machines à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, qui sont conformes à la norme GMP.
Spécifications techniques principales :
1. Cette machine fonctionne selon un système de séparation automatique, d'alimentation, de retrait des comprimés inutiles, de clippage et de mise en place des capsules, ainsi que de nettoyage du moule, le tout simultanément. Elle offre une grande précision et un faible niveau sonore. 2. Grâce à son affichage numérique à vitesse variable et à commande automatique, elle est facile à utiliser. 3. Cette machine est parfaitement adaptée au remplissage haute fréquence de médicaments chinois et occidentaux. Son principe de fonctionnement global, son calcul précis et ses performances de conditionnement supérieures aux normes gouvernementales sont optimisés. 4. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité pour les personnes et la machine. Elle s'arrête automatiquement lorsque le matériau est épuisé, ce qui en fait un équipement idéal pour la production de capsules.
| Modèle | NJP-400 | NJP800 | NJP1200 | NJP1800 | NJP-2000 | NJP-3500 |
| Capacité (PC/Min) | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 |
| Taille de la capsule | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 | 00-5 |
| Précision de remplissage | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
| Concevoir avec précision | Mieux que la régulation CP 380V, 50Hz, triphasé | |||||
| Tension | ||||||
| Puissance (Kw) | 3 | 3 | 6.6 | 8 | 8 | 10,5 |
| Bruit db (A) | Inférieur à 86 | Inférieur à 86 | Inférieur à 86 | Inférieur à 86 | Inférieur à 86 | Inférieur à 86 |
| Vide (MPa) | (-0,04)~-0,085 | (-0,04)~-0,085 | (-0,04)~-0,085 | (-0,04)~-0,085 | (-0,04)~-0,085 | (-0,04)~-0,085 |
| Succion | 700 m3/H2*105pa | 700 m3/H2*105pa | 700 m3/H2*105pa | 700 m3/H2*105pa | 700 m3/H2*105pa | 700 m3/H2*105pa |
| Taille globale (mm) | 730*950*1700 | 700*900*1800 | 910*1000*1800 | 1100*1300*1800 | 1100*1300*1800 | 1170*1560*2000 |
| Poids net (kg) | 700 | 700 | 950 | 1000 | 1000 | 2200 |
Précédent: Njp 600 Small Automatic Hard Gelatin Capsule Filler Equipment
Suivant: Skp
Notre contact
Envoyer maintenant





